KÉTRÉTEGŰ PE LÉGPÁRNÁS FÓLIA
Méretválaszték, terhelhetőség, járatos méretek.
Méretválaszték
Fólia vastagság (alap) [mm] | 0,03 – 0,1 (LDPE) |
Fólia vastagság (záró) [mm] | 0,03 – 0,1 (LDPE) |
Cella magasság [mm] | 3 |
Cella átmérő [mm] | 10; 6 |
Tekercs szélesség min. [mm] | 100 |
Tekercs szélesség max. [mm] | 1500 |
Terhelhetőség
Nyomószilárdság min. [N/mm2] | 0,2 (3×10-es cella esetén) |
Járatos méretek
Cella átmérő/magasság [mm] | 10/3 |
Kiszerelés [fm/tek] | 150 |
Értékesítési egység (I.osztály) | Ft/m2 |
Értékesítési egység (osztályos) | Ft/kg |
Csomagolás | tömlőbe, tömlővégek elkötésével |
méretek
Szélesség [mm] | Fólia vastagság (alap) [mikrométer] | Fólia vastagság (záró) [mikrométer] |
---|---|---|
1500 | 40 | 40 |
1500 | 30 | 30 |
1200 | 40 | 40 |
1200 | 30 | 30 |
“R” légpárnás fólia, regranulátumból: | ||
1200 | 60 | 60 |
Vevői igényre, egyedi gyártás a meglévő műszaki paraméterek határán belül, illetve továbbfeldolgozás, konfekcionálás lapokra, tasakokra.
